企業内にオンプレミスで設置いただく事を想定した、ハードウェアアプライアンスおよび、仮想マシンイメージによるソフトウェアアプライアンスです。
容量および利用期間の制限がありますが、無償でご利用いただける Trial Edition、優れた拡張性とデータ保全機能を持ち、企業レベルのファイルサーバとして最適な Enterprise Editionのほか、最適化されたハードウェアにインストール済みで提供する Enteprise Appliance をご用意しています。
また、データセンタ事業者向けにマルチテナント対応可能な、Data Center Edition ライセンスも提供しています。
容量および利用期間の制限がありますが、無償でご利用いただける Trial Edition、優れた拡張性とデータ保全機能を持ち、企業レベルのファイルサーバとして最適な Enterprise Editionのほか、最適化されたハードウェアにインストール済みで提供する Enteprise Appliance をご用意しています。
また、データセンタ事業者向けにマルチテナント対応可能な、Data Center Edition ライセンスも提供しています。
1.各エディションの機能比較
機能 | Trial Edition | Enterprise Edition | Enterprise Appliance | Data Center Edition | |
---|---|---|---|---|---|
ストレ-ジ容量 | 1TiB | 4EiB ※1 | |||
1ファイルの最大サイズ | 1TiB ※2 | 4TiB ※2 | 512GiB | 4TiB ※2 | |
対応ストレージサービス | サポートされる全てのストレージサービスを利用できます。 最新のサポート状況はこちらを参照ください。 |
||||
年間サブスクリプション初期費用 | - | 問合せ ※3 | - | 個別見積 | |
年間サブスクリプション費用 | - | 問合せ ※3 | オープン価格 | 個別見積 | |
ハードウェア初期費用 | - | - | オープン価格 | - | |
月間サブスクリプション費用 | - | オープン価格 | - | 個別見積 | |
クラスタノードオプション費用 | - | オープン価格 | オープン価格 | 個別見積 | |
サポート費用 | - | サブスクリプション費用に含む | |||
インタフェ-ス | CIFS (SMB3.1.1互換) | ○ | |||
NFSv4 | ○ | ||||
FTP | ○ | ||||
WebDAV (Class 2準拠) | ○ | ||||
iSCSI | ○ | ||||
Webブラウザ | ○(予定) | ||||
パフォ-マンス | キャッシュ容量 | 無制限 | 無制限 | 2TB | 無制限 |
マルチNIC | ○ | ||||
I/Oスループット | - | ~100MB/sec ※4 | NIC数に依存 | ||
連続書込みスループット | - | ~20MB/sec | |||
ルーズリークラスタ機能 | - | ~128ノード | |||
セキュリティ | データ暗号化 | AES128bit | AES256bit | ||
ウィルススキャン機能 | ○ | ||||
Active Directory連携 | ○ | ||||
LDAP連携 | ○ | ||||
Kerberos5連携 | ○ | ||||
アクセス権設定(POSIX, NTFS) | ○ | ||||
ファイルアクセス履歴 | ○ | ||||
設定変更履歴 | ○ | ||||
信頼性向上 | クラウドサービス冗長化 | ○ | |||
データ転送エラー訂正 | ○ | ||||
HAクラスタ対応 | - | ○ ※5 | ○(標準) | ○ ※5 | |
リモートメンテナンス対応 | - | ○ | |||
データ保護 | 履歴データ保存 | ○ | |||
5分間隔の自動バックアップ | ○ | ||||
ポイントインタイムリストア | ○ | ||||
ジャストインタイムスナップショット | ○ | ||||
ゴミ箱機能 | ○ | ||||
過去バージョンファイルの取得 | ○ | ||||
コスト削減 | デ-タ圧縮 | ○ | |||
重複排除 | ○ | ||||
キャッシュによるダウンロード削減 | ○ | ||||
その他 | マルチテナント対応 | - | ○ | ||
請求書決済 | - | ○ ※6 | ○ | ○ ※6 | |
クレジットカード決済 | - | ○ | |||
提供形態 | x86_64 OVF VMDK 形式 | ○ | ○ | - | ○ |
x86_64 OVF VHD 形式 | - | ○ | - | ○ | |
x86_64 QCOW2 形式 | - | ○ | - | ○ | |
専用ハードウェアアプライアンス | - | - | ○ | - |
※1: | 設計上の上限値です。初期出荷イメージでの設定容量は512TiBです。 |
※2: | 1ファイルの最大サイズは、キャッシュ量により決定されます。初期出荷イメージでの最大値は4GiBです。 |
※3: | Enterprise Edition の年間サブスクリプションは、買取り/年間保守費用のお支払いパターンを模したサブスクリプションライセンスです。 ご提供価格、および販売可能なパートナーについては個別にお問い合わせください。 |
※4: | マルチNICをボンディングで利用した場合の値です。 |
※5: | HAクラスタ環境の構築には、別途クラスタノードオプションとHAクラスタ環境構築費がかかります。 |
※6: | 年間サブスクリプションのみの取り扱いです。 |
2.主なユースケース
Trial Edition | 製品評価・トライアル |
---|---|
Enterprise Edition | 128ノードまでのクラスタが可能なスケーラブルファイルサーバ 標準でクラウドストレージへのDR機能をもつ Enterprise NAS の代替 大規模仮想ストレージ構築用ゲートウェイ |
Enterprise Appliance | FOBAS CSC Enterprise に最適化されたハードウェアアプライアンス 標準でHAクラスタ冗長構成された、高信頼、高性能なストレージゲートウェイ |
Data Center Edition | データセンタ事業者向けマルチテナントサーバ S3 互換 I/F からファイルサーバプロトコルへの変換Gateway |

